Liikmed
Klubi | Esindaja | Telefon | |
1. | Jalgpalliklubi FC Kuressaare | Katry Reinart | 53 79 0632 |
2. | Jalgpalliklubi Saarepiiga | Kateriin Kuusk | 56 93 7577 |
3. | Kaarma Spordiklubi | Andre Käen | 58 04 0477 |
4. | Kaarma Sport Management | Boris Lehtjärv | 520 1611 |
5. | Karujärve Tervisespordi Keskus | Simmo Kikkas | 5 212 836 |
6. | Kergejõustikuklubi Saare | Andres Laide | 56 63 1985 |
7. | Kodukandi Sport | Urmas Kask | 52 01 617 |
8. | Kuressaare Kesklinna Spordiklubi | Olev Väin | 5 072 743 |
9. | Kuressaare Lauatenniseklubi Tops | Gunnar Usin | 56 65 7866 |
10. | Kuressaare Vanalinna Kooli Spordiklubi | Edgar Haavik | 5 528 764 |
11. | Leisi Spordiselts | Margus Kuusk | 56 69 6369 |
12. | Lümanda Spordiselts SPORT | Urve Vakker | 53 44 3956 |
13. | Matkaklubi Tõll ja Piret | Käthe Pihlak | 55 50 5252 |
14. | Orissaare Sport | Andla Rüütel | 53 40 1046 |
15. | Pöide Spordiselts | Raili Nõgu | 5 044 274 |
16. | Rahvaspordiklubi Riimes | Sergei Morgun | 53 42 1881 |
17. | Saare Discgolf | Sander Sepp | 53 44 6989 |
18. | Saare Paraspordi Selts | Anre Nõmme | 56 69 2088 |
19. | Saare Ratsakeskus | Jaagup Kallas | 56 99 5136 |
20. | Saaremaa Bridžiklubi | Mati Heero | 56 46 4942 |
21. | Saaremaa Jalgrattaklubi Viiking | Riho Räim | 5 117 206 |
22. | Saaremaa JK aaMeraaS | Andre Käen | 58 04 0477 |
23. | Saaremaa Jooksuklubi Sarma | Tõnu Vaher | 5 094 988 |
24. | Saaremaa Kabeklubi | Jaan Truu | 5 179 534 |
25. | Saaremaa Kolme Päeva Jooks | Tõnu Vaher | 5 094 988 |
26. | Saaremaa Korvpall | Riivo Allik | 5 203 533 |
27. | Saaremaa Lohesurf | Mikk Tuisk | 5 157 141 |
28. | Saaremaa Maleklubi | Marko Siil | 5 100 361 |
29. | Saaremaa Matkaklubi | Jaak Turja | 5 142 778 |
30. | Saaremaa Merispordi Selts | Margus Männik | 5 052 612 |
31. | Saaremaa Orienteerumisklubi | Heljus Saks | 56 69 5808 |
32. | Saaremaa Petanque Klubi | Urmo Auväärt | 58 11 4696 |
33. | Saaremaa Raskejõustiku klubi | Olev Kiirend | 5 153 413 |
34. | Saaremaa Ratsaspordi klubi | Kristine Järsk | 5 217 023 |
35. | Saaremaa Saarte Mängude Assotsiatsioon | Mati Mäetalu | 527 8139 |
36. | Saaremaa Surfiklubi | Johannes Kaju | 5 092 803 |
37. | Saaremaa Tenniseklubi | Rauno Gull | 56 67 7188 |
38. | Saaremaa Tantsutüdrukud | Heleri Soe | 53 05 8063 |
39. | Saaremaa Tenniseklubi Sinnet | Priit Sannik | 5 022 777 |
40. | Saaremaa Valdade Spordiliit | Rasmus Tüüts | 55 59 7928 |
41. | Saaremaa Võimlemisklubi Gymnastika | Ene Vahter | 5 029 422 |
42. | Saaremaa Võrkpall | Hannes Sepp | 53 46 3814 |
43. | Saaremaa Võrkpalli Liit | Kristi Põld | 5 203 536 |
44. | Saarte Jahimeeste Selts | Kaido Kaasik | 508 2677 |
45. | Salme Spordiklubi | Meelis Juhandi | 53 48 9666 |
46. | Sar-Tech Motorsport | Toomas Sepp | 55 56 9869 |
47. | Spordiklubi Anto | Janek Saar | 5 018 876 |
48. | Spordiklubi Jõumees | Jaan Salu | 5 068 482 |
49. | Spordiklubi Kärla | Raivo Uus | 5 224 999 |
50. | Spordiklubi Muhu | Kalev Kütt | 5 065 161 |
51. | Spordiklubi Saare Mäng | Gunnar Vaho | 56 48 8474 |
52. | Spordiklubi Vesse | Enn Laanemäe | 5 278 205 |
53. | Spordiring | Aivi Auga | 5 065 229 |
54. | T-klubi | Kairit Lindmäe | 54 51 2202 |
55. | Valjala Spordiklubi | Andres Sepp | 5 134 619 |
56. | Võhma Kultuuri- ja Spordiselts | Ain Koplimäe | 55 64 1605 |
57. | Võimlemisklubi Flex | Tiina Käen | 58 45 0993 |
58. | Võrkpalliklubi Avos | Kristi Põld | 5 203 536 |
59. | Võimlemisklubi Pärl | Kadri Rõõm | 5 207 792 |
Toetajaliige: Saaremaa Spordikool