Liikmed
KLUBI | ESINDAJA | TELEFON | |
1. | Jalgpalliklubi FC Kuressaare | Kristel Metsniit | 522 4275 |
2. | Jalgpalliklubi Saarepiiga | Kateriin Kuusk | 56 93 7577 |
3. | Kaarma Spordiklubi | Andre Käen | 58 04 0477 |
4. | Kaarma Sport Management | Boris Lehtjärv | 520 1611 |
5. | Karujärve Tervisespordi Keskus | Simmo Kikkas | 521 2836 |
6. | Kergejõustikuklubi Saare | Andres Laide | 56 63 1985 |
7. | Kodukandi Sport | Urmas Kask | 520 1617 |
8. | Kuressaare Kesklinna Spordiklubi | Olev Väin | 507 2743 |
9. | Kuressaare Lauatenniseklubi Tops | Gunnar Usin | 56 65 7866 |
10. | Kuressaare Vanalinna Kooli Spordiklubi | Edgar Haavik | 552 8764 |
11. | Leisi Spordiselts | Margus Kuusk | 56 69 6369 |
12. | Lümanda Spordiselts SPORT | Urve Vakker | 53 44 3956 |
13. | Matkaklubi Tõll ja Piret | Käthe Pihlak | 55 50 5252 |
14. | Orissaare Sport | Andla Rüütel | 53 40 1046 |
15. | Pöide Spordiselts | Raili Nõgu | 504 4274 |
16. | Rahvaspordiklubi Riimes | Sergei Morgun | 53 42 1881 |
17. | Saare Discgolf | Sander Sepp | 53 44 6989 |
18. | Saare Paraspordi Selts | Anre Nõmme | 56 69 2088 |
19. | Saare Ratsakeskus | Jaagup Kallas | 56 99 5136 |
20. | Saaremaa Bridžiklubi | Mati Heero | 56 46 4942 |
21. | Saaremaa Jalgrattaklubi Viiking | Riho Räim | 5117206 |
22. | Saaremaa JK aaMeraaS | Andre Käen | 58 04 0477 |
23. | Saaremaa Jooksuklubi Sarma | Tõnu Vaher | 509 4988 |
24. | Saaremaa Kabeklubi | Jaan Truu | 517 9534 |
25. | Saaremaa Kolme Päeva Jooks | Tõnu Vaher | 509 4988 |
26. | Saaremaa Korvpall | Riivo Allik | 520 3533 |
27. | Saaremaa Lohesurf | Mikk Tuisk | 515 7141 |
28. | Saaremaa Maleklubi | Marko Siil | 510 0361 |
29. | Saaremaa Matkaklubi | Jaak Turja | 514 2778 |
30. | Saaremaa Merispordi Selts | Priit Kuusk | 50 94 986 |
31. | Saaremaa Orienteerumisklubi | Heljus Saks | 56 69 5808 |
32. | Saaremaa Raskejõustiku klubi | Olev Kiirend | 515 3413 |
33. | Saaremaa Ratsaspordi klubi | Kristine Järsk | 521 7023 |
34. | Saaremaa Saarte Mängude Assotsiatsioon | Mati Mäetalu | 527 8139 |
35. | Saaremaa Surfiklubi | Johannes Kaju | 509 2803 |
36. | Saaremaa Tenniseklubi | Rauno Gull | 56 67 7188 |
37. | Saaremaa Tantsutüdrukud | Heleri Soe | 53 05 8063 |
38. | Saaremaa Tenniseklubi Sinnet | Priit Sannik | 502 2777 |
39. | Saaremaa Valdade Spordiliit | Rasmus Tüüts | 55 59 7928 |
40. | Saaremaa Võimlemisklubi Gymnastika | Ene Vahter | 502 9422 |
41. | Saaremaa Võrkpall | Hannes Sepp | 53 46 3814 |
42. | Saaremaa Võrkpalli Liit | Kristi Põld | 520 3536 |
43. | Saarte Jahimeeste Selts | Mati Tang | 453 0310 |
44. | Salme Spordiklubi | Meelis Juhandi | 53 48 9666 |
45. | Sar-Tech Motorsport | Toomas Sepp | 55 56 9869 |
46. | Spordiklubi Anto | Janek Saar | 501 8876 |
47. | Spordiklubi Jõumees | Jaan Salu | 506 8482 |
48. | Spordiklubi Kärla | Raivo Uus | 522 4999 |
49. | Spordiklubi Muhu | Kalev Kütt | 506 5161 |
50. | Spordiklubi Saare Mäng | Gunnar Vaho | 56 48 8474 |
51. | Spordiklubi Vesse | Enn Laanemäe | 5278205 |
52. | Spordiring | Aivi Auga | 506 5229 |
53. | T-klubi | Kairit Lindmäe | 54 51 2202 |
54. | Valjala Spordiklubi | Andres Sepp | 513 4619 |
55. | Võhma Kultuuri- ja Spordiselts | Ain Koplimäe | 55 64 1605 |
56. | Võimlemisklubi Flex | Tiina Käen | 58 45 0993 |
57. | Võrkpalliklubi Avos | Kristi Põld | 520 3536 |
58. | Võimlemisklubi Pärl | Kadri Rõõm | 520 7792 |
Toetajaliige: Saaremaa Spordikool